Наличие | Доставка 3-4 дня |
Отделка | матовый белый или матовый черный |
Количество полос | 2.5 |
Соотношение сигнал/шум, дБ/Вт/м | 86,5 |
Сопротивление, Ом | 4 Ом |
Минимальная частота, Гц | 50 |
Максимальная частота, Гц | 40000 |
Частоты среза кроссовера, Гц | 4 кГц 2. заказ 300 Гц1. заказ |
Мощность, Вт | 100 - 200 Вт |
Динамик НЧ | 1 НЧ динамик 4 ", конус из стекловолокна с сотовой структурой. |
Динамик НЧ/СЧ | 1 СЧ / НЧ динамик 4 ", Phaseplug + конус из стекловолокна с сотовой структурой. |
Динамик ВЧ | 1 герметичный ленточный твитер с сэндвич-мембраной из картона / алюминия |
Дополнительная информация | Bas-reflex |
Корпус | Жестко закрепленный, с задними портами фазоинвертора. |
Габариты, мм | 220x935x250 |
Вес, кг | 12,1 |
Товар добавлен в корзину